Rang |
Raison sociale |
Activité | CA | RN |
Effectifs |
1 | Champagne Céréales | Agro- industie | 1 827 913 | 27 942 | 737 |
2 | Malteurop | Produits agricoles | 447 400 | 22044 | 506 |
3 | Lille Aciers (PUM service d’acier) | Métaux | 389 200 | -1521 | 800 |
4 | Veuve Clicquot Ponsardin (LVMH) | Champagne | 357 259 | 119 034 | 512 |
5 | Supplay (Manpower) | Travail temporaire | 325 592 | 10 712 | 200 |
6 | Boizel Chanoine Champagne | Champagne | 300 649 | 20 532 | 14 |
7 | Vranken-Pommery monopole | Champagne | 285 800 | 16 900 | 623 |
8 | Multi Affros (Nouricia) | Produits agricoles | 188 075 | 266 | 48 |
9 | Seveal-Union | Distribution | 148 778 | 92 | 13 |
10 | RG Safety | Protection individuelle | 148 000 | 6000 | 605 |
11 | Champagnes Heidsieck | Champagne | 137 722 | 1531 | 164 |
12 | L’Effort Rémois | Immobilier | 129 044 | 14 178 | 210 |
13 | Forbo- Sarlino (Forbo Holding) | Revêtements | 116 573 | 4578 | 160 |
14 | Champagne Louis Roederer | Champagne | 113 761 | 40 459 | 134 |
15 | Eurinter (PUM service Acier) | Métallurgie | 107 866 | 1 577 | 69 |
16 | Cerecom (Champagne Céréales) | Produits agricoles | 106 362 | 448 | NC |
17 | Ruinart (LVMH) | Champagne | 105 398 | 16 301 | 74 |
18 | CERA (Trèves) | Centre de recherche | 104 964 | -6 357 | 375 |
19 | Walbaum (SNCF) | Transport | 104 937 | 2 715 | 409 |
20 | Champagne MUMM (P.Ricard) | Champagne | 100 901 | -14 209 | 178 |
21 | Pommery (Vranken-Pommery) | Champagnisation | 98 596 | 8191 | 107 |
22 | Alliance Champagne | Champagne | 89 076 | 1445 | NC |
23 | Jacquart et associés | Distribution | 89 074 | 297 | 59 |
24 | Champagne Lanson | Champagne | 85 239 | 4055 | 114 |
25 | Euromill Nord (Euromil) | Meunerie | 84 163 | 4596 | 100 |
26 | Freinrail (Knorr-Bremse) | Equipements ferroviaires | 73 588 | 3907 | 107 |
27 | Resinoplast (Arkema) | Mélanges vinyliques | 67 508 | 1417 | 124 |
28 | Fiprotec (RG Safety) | Protection individuelle | 59 783 | 2261 | 126 |
29 | Charbonneaux Brabant | Distillation d’alcool | 59 321 | 2352 | 144 |
30 | Coopérative régionale des vins | Boissons | 56 641 | 5034 | 77 |
31 | Champ’energie (Champagne Céréales) | Combustibles | 55 356 | 36 | 29 |
32 | Forbo (Forbo Holding) | Equipement industriel | 50 013 | 612 | 145 |
33 | Journal L’Union (Hersant Média) | Presse | 48 177 | 644 | 557 |
34 | Krug (LVMH) | Champagne | 45 092 | 11 505 | 56 |
35 | Champagne Chanoine Fr (Boizel) | Champagne | 40 724 | 2506 | 37 |
36 | Pingat ingenierie | Services | 35 366 | 5235 | 299 |
37 | FCN | Expertise comptable | 34 774 | 1250 | 363 |
38 | Champagne Emballage | Emballages | 30 492 | 1207 | 8 |
39 | Champagne Maïs (Champagne Céréales) | Maïserie | 29 701 | 144 | 36 |
40 | Henriot | Champagne | 28 755 | 1273 | 25 |
41 | Tenedor Reims | Concessionnaire auto | 28 006 | 192 | 36 |
42 | Vitafrais | Vente produits bio | 27 776 | 1 041 | 32 |
43 | Champagne Montaudon (LVMH) | Champagne | 27 061 | 444 | 26 |
44 | TTR automobiles | Concessionnaire auto | 26 770 | 94 | 20 |
45 | Eurosem (Cohesis) | Produits agricoles | 26 708 | 464 | 22 |
46 | Parchimy (Eugène Perma France) | Cosmétiques | 26 062 | 309 | 112 |
47 | Distrilab Industrie (GDL) | Fournitures industrielles | 24 979 | 95 | 119 |
48 | FCA Fertilisants | Chimie | 23 161 | 307 | 41 |
49 | Engrais Berry | Engrais | 22 525 | 324 | 25 |
50 | Coopérative de l’artisanat rural | Distribution | 21 433 | -22 | 10 |
• Ecoparc Reims Sud - 520 ha - 590 établissements - 10 900 salariés Activités tertiaires, de recherche, d’enseignement supérieur et industrielles
• Actipôle La Neuvillette - 100 ha - 245 établissements - 2 700 salariés - Activités commerciales, industrielles et artisanales
• Parc Colbert - 91 ha - 223 établissements, 7 293 salariés - Activités tertiaires, artisanales et de production
• Le Port-Sec - 60 ha - 71 établissements, 1 300 salariés - Activités industrielles, artisanales et commerciales
• Murigny Sud - 30 ha - 105 établissements, 1 095 salariés - Activités commerciales et artisanales
• Distripôle Nord-Est - 250 ha - 114 établissements - 1 386 salariés.
Centre des Congrès
• Espace congrès organisé autour de 2 amphithéâtres de 700 et 350 places, 10 salles de conférences et commissions, 1 hall d’exposition de 2 500 m2, 2 espaces restauration d’une capacité de 1 000 couverts, 1 parking souterrain de 228 places
• 160 manifestations et 55 788 journées en 2006
Parc des expositions
• 15 200 m2 de surface d’exposition : 3 halls adjacents et modulables (4 320 m2 , 4 320 m2 et 3 240 m2), 1 salle de réunion de 300 places, 1 restaurant et 2 500 places de stationnement
• 59 manifestations et 283 370 visiteurs en 2006.
en savoir plus ICI